
| 饰品图案 | 饰品名称 | 饰品属性 | 获得方法 | 成功率 |
![]() | 出入项链 | 命中:1 身体破坏:10 | 新手出生佩戴 | 百分之99 |
![]() | 造化项链 | 命中:2 身体破坏:20 | 参考玉仙进行提升 | 百分之98 |
![]() | 玄妙项链 | 命中:3 身体破坏:30 | 参考玉仙进行提升 | 百分之97 |
![]() | 生死项链 | 命中:4 身体破坏:40 | 参考玉仙进行提升 | 百分之95 |
![]() | 解脱项链 | 命中:5 身体破坏:50 | 参考玉仙进行提升 | 百分之90 |
![]() | 无为项链 | 命中:6 身体破坏:60 | 参考玉仙进行提升 | 百分之85 |
![]() | 神话项链 | 命中:7 身体破坏:70 | 参考玉仙进行提升 | 百分之80 |
![]() | 无上项链 | 命中:8 身体破坏:80 | 参考玉仙进行提升 | 百分之75 |
![]() | 天人项链 | 命中: 9 身体破坏:90 | 参考玉仙进行提升 | 百分之70 |
![]() | 至尊项链 | 命中:10 身体破坏:100 | 参考玉仙进行提升 | 百分之65 |
![]() | 一念项链 | 命中:11 身体破坏:110 | 参考玉仙进行提升 | 百分之60 |
![]() | 空前项链 | 命中:12 身体破坏:120 | 参考玉仙进行提升 | 百分之55 |
![]() | 泰山项链 | 速度:1 命中:15 身体破坏:150 | 参考玉仙进行提升 | 百分之50 |





















