
| 饰品图案 | 饰品名称 | 饰品属性 | 获得方法 | 成功率 |
![]() | 出入手镯 | 闪躲:1 身体防御:10 | 新手出生佩戴 | 百分之99 |
![]() | 造化手镯 | 闪躲:2 身体防御:20 | 参考玉仙进行提升 | 百分之98 |
![]() | 玄妙手镯 | 闪躲:3 身体防御:30 | 参考玉仙进行提升 | 百分之97 |
![]() | 生死手镯 | 闪躲:4 身体防御:40 | 参考玉仙进行提升 | 百分之95 |
![]() | 解脱手镯 | 闪躲:5 身体防御:50 | 参考玉仙进行提升 | 百分之90 |
![]() | 无为手镯 | 闪躲:6 身体防御:60 | 参考玉仙进行提升 | 百分之85 |
![]() | 神话手镯 | 闪躲:7 身体防御:70 | 参考玉仙进行提升 | 百分之80 |
![]() | 无上手镯 | 闪躲:8 身体防御:80 | 参考玉仙进行提升 | 百分之75 |
![]() | 天人手镯 | 闪躲: 9 身体防御:90 | 参考玉仙进行提升 | 百分之70 |
![]() | 至尊手镯 | 闪躲:10 身体防御:100 | 参考玉仙进行提升 | 百分之65 |
![]() | 一念手镯 | 闪躲:11 身体防御:110 | 参考玉仙进行提升 | 百分之60 |
![]() | 空前手镯 | 闪躲:12 身体防御:120 | 参考玉仙进行提升 | 百分之55 |
![]() | 泰山手镯 | 速度:1 闪躲:15 身体防御:150 | 参考玉仙进行提升 | 百分之50 |





















