
| 饰品图案 | 饰品名称 | 饰品属性 | 获得方法 | 成功率 |
![]() | 出入戒指 | 增加活力:5 | 新手出生佩戴 | 百分之99 |
![]() | 造化戒指 | 增加活力:10 | 参考玉仙进行提升 | 百分之98 |
![]() | 玄妙戒指 | 增加活力:15 | 参考玉仙进行提升 | 百分之97 |
![]() | 生死戒指 | 增加活力:20 | 参考玉仙进行提升 | 百分之95 |
![]() | 解脱戒指 | 增加活力:25 | 参考玉仙进行提升 | 百分之90 |
![]() | 无为戒指 | 增加活力:30 | 参考玉仙进行提升 | 百分之85 |
![]() | 神话戒指 | 增加活力:35 | 参考玉仙进行提升 | 百分之80 |
![]() | 无上戒指 | 增加活力:40 | 参考玉仙进行提升 | 百分之75 |
![]() | 天人戒指 | 增加活力:45 | 参考玉仙进行提升 | 百分之70 |
![]() | 至尊戒指 | 增加活力:50 | 参考玉仙进行提升 | 百分之65 |
![]() | 一念戒指 | 增加活力:60 | 参考玉仙进行提升 | 百分之60 |
![]() | 空前戒指 | 增加活力:70 | 参考玉仙进行提升 | 百分之55 |
![]() | 泰山戒指 | 增加活力:80 | 参考玉仙进行提升 | 百分之50 |





















