
| 五行玄石(金)附加破坏 | 五行玄石(木)附加防御 | 五行玄石(水)附加命中 | 五行玄石(火)附加速度 | 五行玄石(土)附加命中 |
孤品五行石(金) 附加破坏:10 | 孤品五行石(木) 附加防御:10 | 孤品五行石(水) 附加命中:1 | 孤品五行石(火) 附加恢复:1 | 孤品五行石(土) 附加命中:1 |
尚品五行石(金) 附加破坏:20 | 尚品五行石(木) 附加防御:20 | 尚品五行石(水) 附加命中:2 | 尚品五行石(火) 附加恢复:2 | 尚品五行石(土) 附加命中:2 |
精品五行石(金) 附加破坏:30 | 精品五行石(木) 附加防御:30 | 精品五行石(水) 附加命中:3 | 精品五行石(火) 附加恢复:3 | 精品五行石(土) 附加命中:3 |
极品五行石(金) 附加破坏:50 | 极品五行石(木) 附加防御:50 | 极品五行石(水) 附加命中:5 | 极品五行石(火) 附加恢复:4 | 极品五行石(土) 附加命中:5 |
珍品五行石(金) 附加破坏:100 | 珍品五行石(木) 附加防御:100 | 珍品五行石(水) 附加命中:10 | 珍品五行石(火) 附加速度:-1 | 珍品五行石(土) 附加命中:10 |








